ODI World Records
List of One Day International cricket records
Team wins, losses, ties, and no results :
The most successful team in ODI cricket, in terms of win percentage is South Africa, who overtook previous leaders Australia in 2017, Team records .
Team | First ODI | Matches | Won | Lost | Tied | No result | Win |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 April 2009 | 106 | 55 | 48 | 1 | 2 | 53.36 |
Africa XI | 17 August 2005 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 20.00 |
Asia XI | 10 January 2005 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 66.66 |
![]() |
5 January 1971 | 916 | 556 | 317 | 9 | 34 | 63.54 |
![]() |
31 March 1986 | 352 | 116 | 229 | 0 | 7 | 33.62 |
![]() |
17 May 2006 | 35 | 7 | 28 | 0 | 0 | 20.00 |
![]() |
9 June 1979 | 77 | 17 | 58 | 0 | 2 | 22.66 |
East Africa | 7 June 1975 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() |
5 January 1971 | 721 | 360 | 328 | 8 | 25 | 52.29 |
![]() |
16 July 2004 | 26 | 9 | 16 | 0 | 1 | 36 |
ICC World XI | 10 January 2005 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25.00 |
![]() |
13 July 1974 | 952 | 491 | 412 | 9 | 40 | 54.33 |
![]() |
13 June 2006 | 139 | 61 | 68 | 3 | 7 | 47.34 |
![]() |
18 February 1996 | 154 | 42 | 107 | 0 | 5 | 28.18 |
![]() |
10 February 2003 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() |
1 August 2018 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.33 |
![]() |
17 February 1996 | 76 | 28 | 44 | 1 | 3 | 39.04 |
![]() |
11 February 1973 | 744 | 334 | 365 | 6 | 39 | 47.80 |
![]() |
11 February 1973 | 899 | 476 | 397 | 8 | 18 | 54.48 |
![]() |
8 November 2014 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
![]() |
16 May 1999 | 106 | 38 | 61 | 0 | 6 | 38.50 |
![]() |
10 November 1991 | 597 | 368 | 207 | 6 | 16 | 63.85 |
![]() |
7 June 1975 | 828 | 379 | 407 | 5 | 37 | 48.23 |
![]() |
13 April 1994 | 46 | 13 | 33 | 0 | 0 | 28.26 |
![]() |
10 September 2004 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() |
5 September 1973 | 784 | 387 | 360 | 10 | 27 | 51.78 |
![]() |
9 June 1983 | 517 | 134 | 365 | 7 | 11 | 27.17 |
Last updated: 29 October 2018 |
Most stumping in in ODI career
Player | Span | Mat | Inns | Dis | Ct | St | Max Dis Inns | Dis/Inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Dhoni (Asia/INDIA) | 2004-2018 | 332 | 327 | 425 | 310 | 115 | 6 (5ct 1st) | 1.299 |
KC Sangakkara (Asia/ICC/SL) | 2000-2015 | 404 | 353 | 482 | 383 | 99 | 5 (4ct 1st) | 1.365 |
RS Kaluwitharana (SL) | 1990-2004 | 189 | 185 | 206 | 131 | 75 | 5 (4ct 1st) | 1.113 |
Moin Khan (PAK) | 1990-2004 | 219 | 209 | 287 | 214 | 73 | 5 (5ct 0st) | 1.373 |
AC Gilchrist (AUS/ICC) | 1996-2008 | 287 | 281 | 472 | 417 | 55 | 6 (6ct 0st) | 1.679 |
NR Mongia (INDIA) | 1994-2000 | 140 | 139 | 154 | 110 | 44 | 5 (4ct 1st) | 1.107 |
MOST RUNS IN CAREER
Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR Tendulkar (INDIA) | 1989-2013 | 200 | 329 | 33 | 15921 | 248* | 53.78 | 51 | 68 | 14 |
RT Ponting (AUS) | 1995-2012 | 168 | 287 | 29 | 13378 | 257 | 51.85 | 41 | 62 | 17 |
JH Kallis (ICC/SA) | 1995-2013 | 166 | 280 | 40 | 13289 | 224 | 55.37 | 45 | 58 | 16 |
R Dravid (ICC/INDIA) | 1996-2012 | 164 | 286 | 32 | 13288 | 270 | 52.31 | 36 | 63 | 8 |
AN Cook (ENG) | 2006-2018 | 161 | 291 | 16 | 12472 | 294 | 45.35 | 33 | 57 | 9 |
KC Sangakkara (SL) | 2000-2015 | 134 | 233 | 17 | 12400 | 319 | 57.40 | 38 | 52 | 11 |
BC Lara (ICC/WI) | 1990-2006 | 131 | 232 | 6 | 11953 | 400* | 52.88 | 34 | 48 | 17 |
S Chanderpaul (WI) | 1994-2015 | 164 | 280 | 49 | 11867 | 203* | 51.37 | 30 | 66 | 15 |
DPMD Jayawardene (SL) | 1997-2014 | 149 | 252 | 15 | 11814 | 374 | 49.84 | 34 | 50 | 15 |
AR Border (AUS) | 1978-1994 | 156 | 265 | 44 | 11174 | 205 | 50.56 | 27 | 63 | 11 |
SR Waugh (AUS) | 1985-2004 | 168 | 260 | 46 | 10927 | 200 | 51.06 | 32 | 50 | 22 |
SM Gavaskar (INDIA) | 1971-1987 | 125 | 214 | 16 | 10122 | 236* | 51.12 | 34 | 45 | 12 |
Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR Tendulkar (INDIA) | 1989-2013 | 200 | 329 | 33 | 15921 | 248* | 53.78 | 51 | 68 | 14 |
JH Kallis (ICC/SA) | 1995-2013 | 166 | 280 | 40 | 13289 | 224 | 55.37 | 45 | 58 | 16 |
RT Ponting (AUS) | 1995-2012 | 168 | 287 | 29 | 13378 | 257 | 51.85 | 41 | 62 | 17 |
KC Sangakkara (SL) | 2000-2015 | 134 | 233 | 17 | 12400 | 319 | 57.40 | 38 | 52 | 11 |
R Dravid (ICC/INDIA) | 1996-2012 | 164 | 286 | 32 | 13288 | 270 | 52.31 | 36 | 63 | 8 |
Younis Khan (PAK) | 2000-2017 | 118 | 213 | 19 | 10099 | 313 | 52.05 | 34 | 33 | 19 |
SM Gavaskar (INDIA) | 1971-1987 | 125 | 214 | 16 | 10122 | 236* | 51.12 | 34 | 45 | 12 |
BC Lara (ICC/WI) | 1990-2006 | 131 | 232 | 6 | 11953 | 400* | 52.88 | 34 | 48 | 17 |
DPMD Jayawardene (SL) | 1997-2014 | 149 | 252 | 15 | 11814 | 374 | 49.84 | 34 | 50 | 15 |
AN Cook (ENG) | 2006-2018 | 161 | 291 | 16 | 12472 | 294 | 45.35 | 33 | 57 | 9 |
MOST MATCHES ON A SINGLE GROUND
Ground | Span | Mat | |
---|---|---|---|
Sharjah Cricket Stadium | 1984-2018 | 236 | |
Sydney Cricket Ground | 1979-2018 | 155 | |
Melbourne Cricket Ground | 1971-2018 | 148 | |
Harare Sports Club | 1992-2018 | 147 | |
R.Premadasa Stadium, Khettarama, Colombo | 1986-2018 | 126 |